SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA LA ENERGÍA RENOVABLE
Actualmente existen subvenciones y ayudas para la energía renovable. Aquí os mantendremos informados de los cambios y las nuevas subvenciones que haya en el momento.
Existen dos tipos de ayudas, por un lado están las subvenciones que incentivan instalaciones de energía renovable cuando se tratan de nuevas instalaciones o sustitución, y son gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía. Actualmente están en vigor las subvenciones PREE, mas abajo puedes ver los requisitos y las cuantías.
Otro tipo de ayuda que puedes solicitar al instalar energía solar en tu vivienda es la bonificación en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), esta bonificación la fija cada Ayuntamiento por lo que dependerá de la localidad donde residas. Desde nuestro departamento técnico te preparamos toda la documentación requerida para que puedas presentar la solicitud en tu Ayuntamiento.
SUBVENCIONES PREE
Subvenciones para la sustitución del sistema convencional para el agua caliente o calefacción/refrigeración.
Requisitos
- Viviendas anteriores a 2007
- Tener firma digital
- Estar al corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda local y autonómica.
Que incluye nuestros trámites
- Certificado de eficiencia energética.
- Memoria técnica descriptiva y legalización dela instalación de aerotermia en Industria.
- Tramitación telemática de la subvención PREE en la solicitud y la justificación firmada digitalmente por el beneficiario.
- Tramitación de la licencia de obra de Instalación de aerotermia.
Cuantía del incentivo
Energía Solar Térmica Base VPO/Bono social
Viviendas unifamiliares | 35% | +10% |
Pisos | 25% | +10% |
Aerotermia
Viviendas unifamiliares | 35% | +0% |
Pisos | 25% | +0% |
Adicionales: Si llega a la letra A se aplica un 10% más y si llega a la letra B se aplica un 5% más.
Si quieres saber más sobre estas subvenciones déjanos tus datos y te informaremos sin compromiso.
BONIFICACIONES EN EL RECIBO DEL IBI
MUNICIPIOS | Plazo presentación solicitudes | % | Años | Limite o condiciones | Documentación a aportar |
AGUADULCE | Durante todo el año. | 50 | Ilimitado | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
- Residencia habitual | - Certificado de empadronamiento | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||||
indicando fecha y lugar de la instalación | |||||
ALCALA DEL RIO | Hasta 31 de diciembre del ejercicio anterior para el | 20 | 4 | - 4 ejercicios siguientes al año de instalación | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
que se solicita la bonificación | (máximo) | - No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Tener licencia de obras de instalación del sistema | - Licencia de instalación del sistema de energía solar | ||||
- Compatible sólo con familia numerosa | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
- Licencia de obras del edificio en que se instaló el sistema de energía solar | |||||
LA ALGABA | Durante todo el ejercicio para el que se solicita la | 20 | 1 | - Solicitud del interesado en la bonificación | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
bonificación | (prorrogable) | - Incompatible con otros beneficios fiscales | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
indicando fecha y lugar de la instalación | |||||
ALMENSILLA | Hasta el día 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 50 | 5 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud del sujeto pasivo, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación. | (máximo) | - Se aplicará los 5 años posteriores a su instalación | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Compatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
AZNALCAZAR | Durante el año anterior al ejercicio para el que se | 20 | 3 | - Uso residencial | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación | (máximo) | - No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
BOLLULLOS | Entre el día 1 de enero y 28 de febrero del ejercicio | 50 | 1 | - Para el ejercicio siguiente al de instalación del | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
para el que se solicita la bonificación | (máximo) | sistema de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Licencia municipal de instalación del sistema de | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
energía solar | - Licencia municipal de instalación del sistema de energía solar | ||||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
BORMUJOS | Antes del día 30 de diciembre del año anterior al | 50 | 3 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
ejercicio para el que se solicita la bonificación | (prorrogable) | - 200 euros anuales de importe máximo bonificado | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Certificado de empadronamiento | |||||
CAMAS | Antes del 31 del mes de enero de cada año | 10 | 1 | - Uso residencial | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(prorrogable) | - Tener licencia de instalación del sistema de | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
energía solar | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Se aplicará a partir del ejercicio siguiente al de | - Licencia municipal de instalación del sistema de energía solar | ||||
su instalación | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
CARMONA | Durante los meses de Enero y Febrero. No obstante, | 25 | 3 | - Solicitud el sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
durante todo el ejercicio actual, si cumple el | (máximo) | - 3 ejercicios siguientes a la fecha de instalación | - Licencia de obras de instalación del sistema de energía solar | ||
requisito en la fecha del devengo | del sistema de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- Tener licencia de obras de instalación del sistema | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
< | |||||
CARRION | Durante el año anterior al ejercicio en que deba | Hasta | 5 | - No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
surtir efecto, y durante el periodo de 5 años a que | el | (máximo) | cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |
tienen derecho | 50 | - Bonificación de 5 ejercicios desde siguiente a la | indicando fecha y lugar de la instalación | ||
instalación | - Informe de los estándares de producción y los de consumo | ||||
- % en función de relación entre los valores | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
estándares de producción y los de consumo | |||||
- En zonas urbanas y zonas no ilegalizadas | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
CASTIBLANCO | Hasta el día 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 10 | 3 | - Solicitada por sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación. | (máximo) | - Tener la licencia de obras de instalación del | - Copia licencia de obras de instalación del sistema | ||
sistema de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
CASTILLEJA GUZMAN | En cualquier momento del ejercicio | 5 | Ilimitado | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
- Compatible con otros beneficios fiscales | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||||
indicando fecha y lugar de la instalación | |||||
CASTILLJA CAMPO | Hasta el día 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 15 | 5 años | - Solicitud sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación. | - Inmuebles urbanos, uso residencial | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- Mínimo 3m2 de superficie captación solar | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Licencia urbanística instalación equipo | - Certificado antigüedad de la vivienda expedido por el ayuntamiento | ||||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Licencia urbanística concedida por Ayuntamiento | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - En caso de propiedad horizontal, certificado comunidad coste repercutido | ||||
- Sólo a equipos instalados a partir de 2020 | - En caso de aprovechamiento fotovoltáico, justificante de la inscripción | ||||
- La cantidad bonificada no podrá superar el 33% | definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial | ||||
del coste de instalación. En caso de propiedad | expedido por Delegación Provincial | ||||
Horizontal, 33% coste repercutido | - En caso de propiedad horizontal, la solicitud la presentará el representante de | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | la comunidad. | ||||
- 5 años a partir de instalación | - Factura detallada del coste de instalación | ||||
CASTILLO GUARDAS | Antes del 28 de febrero del ejercicio en el que | 20 | Ilimitado | - Solicitud sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
se pretenda aplicar la bonificación | - Uso residencial | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- Compatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
CAZALLA SIERRA | Antes del 1 de Febrero de cada año en que se pretenda | 50 | 4 | - Solicitud del interesado | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
aplicar la bonificación | (máximo) | - Uso residencial vivienda habitual | - Certificado de empadronamiento | ||
- Un mínimo de 2 m2 de superficie de captación | - Comprobante del pago de la licencia de obras de instalación del sistema | ||||
solar, para viviendas de 3 personas | - Factura detallada de la instalación, donde conste lugar y fecha de instalación, así | ||||
- Bonificación de 4 ejercicios desde el siguiente a | como características técnicas del sistema instalado | ||||
su instalación | - Certificación de la antigüedad de la vivienda, expedido por el Ayuntamiento | ||||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Fotografías de las placas, así como de la instalación de las mismas | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - Acreditación fehaciente de que el consumo de energía solar es al menos el 20% | ||||
- Tener licencia de obras de instalación del sistema | del total de la energía consumida | ||||
- En caso de propiedad horizontal, el importe a | - En caso de aprovechamiento fotovoltáico, justificante de la inscripción definitiva | ||||
bonificar no podrá superar el 33% del coste de | en el Registro de Instalaciones, expedido por la Consejería competente | ||||
instalación repercutido a cada propietario | - En caso de propiedad horizontal, relación de todos los inmuebles, con identificación | ||||
- Verificación de los servicios municipales Urbanismo | de los distintos propietarios, que habrán de coincidir con los titulares catastrales. | ||||
- Incompatible con otro tipo de ayudas recibidas | En caso de no coincidir, se deberá realizar previamente el cambio de titularidad, | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | para lo que el nuevo titular deberá presentar solicitud del mismo. | ||||
CORIA DEL RIO | Antes del 31 de Diciembre del año anterior al ejercicio | Ver | 3 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
para el que se solicita la aplicación de la bonificación | detalle | (máximo) | - Máximo de 84.000 euros la suma de los valores | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |
catastrales de los que sea titular el solicitante | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Que exista licencia de obras del ayuntamiento | - Copia de la licencia de obras de la instalación del sistema | ||||
para la instalación del sistema | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
DOS HERMANAS | Durante el año anterior al ejercicio para el que se | Ver | Ver | - Solicitud sujeto pasivo | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
solicita la bonificación. No obstante se podrá solicitar | ordenanza | ordenanza | - Estar al corriente del pago de los tributos locales | - Certificación del instalador donde conste porcentaje de aprovechamiento | |
antes del día 31 de Mayo del ejercicio a bonificar, si | - Límite de 100 o 200 euros, según aprovechamiento | solar, térmico o fotovoltáico | |||
cumple los requisitos en la fecha del devengo del impuesto | - Estar al corriente del pago de los tributos locales | - Licencia municipal de instalación | |||
en el momento de presentación de la solicitud | - Factura justificativa del pago de la instalación | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
ESPARTINAS | Hasta el día 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 25 | 3 | - Solicitud de cualquier interesado | - Solicitud del sujeto pasivo, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación. | (máximo) | - Ha de existir licencia de obras de la instalación | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
del sistema | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | - Copia licencia de obras para la instalación del sistema de energía solar | ||||
FUENTES ANDALUCIA | Hasta el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio | 30 | 3 | - Aprovechamiento eléctrico energía solar | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
para el que se solicita la bonificación | (máximo) | - No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Tener licencia municipal de instalación | - Licencia municipal de instalación | ||||
- Sólo 3 ejercicios desde su instalación | - Factura detallada de la instalación del sistema | ||||
- Zonas fuera ordenación o no legalizadas NO | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
GERENA | En cualquier momento del ejercicio | 30 | 3 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(máximo) | - Máximo 3 años desde el siguiente a la instalación del | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
equipo de energía solar | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
GINES | Antes del 30 de diciembre del año anterior al ejercicio | Ilimitado | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble | |
para el que se solicita la bonificación | - Residencia habitual | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- Compatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Certificado de empadronamiento | |||||
LEBRIJA | En cualquier momento del ejercicio | 20 | 1 | - Residencia habitual | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
(10 años | - Solo para instalaciones que no vengan obligadas | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
después podrá | por Ley a tener instalados sistemas de ahorro | indicando fecha y lugar de la instalación | |||
volverse a | energético (viviendas anteriores al septiembre 2006) | - Factura detallada de la instalación | |||
solicitar) | - Compatible con otros beneficios fiscales | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | |||
LORA DEL RIO | Hasta el día 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 30 | 3 | - Solicitud sujeto pasivo | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
solicita la bonificación. | (máximo) | - Sólo viviendas (uso residencial) | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
MAIRENA ALCOR | Hasta el 31 de diciembre del año anterior para | 10 | 1 | - Solicitud sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
el que se solicita la bonificación | (prorrogable) | - Incompatible con otros beneficios fiscales | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
indicando fecha y lugar de la instalación | |||||
OLIVARES | Durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio | 20 | 3 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(máximo) | - Máximo 3 años desde la instalación del sistema | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- Que haya obtenido licencia de obras para la | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
instalación del sistema, y licencia de ocupación | - Copia de la licencia de obras de la instalación del sistema | ||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | - Copia licencia ocupación | ||||
PALOMARES | Antes del 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 20 | 2 | - Solicitud sujeto pasivo | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación | (prorrogable) | - Incompatible con otros beneficios fiscales | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
indicando fecha y lugar de la instalación | |||||
PILAS | Durante el año anterior al ejercicio en el que se | 20 | 4 | - Solicitud sujeto pasivo | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
pretenda aplicar la bonificación | (máximo) | - Máximo 4 años desde instalación | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Licencia municipal de instalación del sistema | - Copia de la licencia de obras de la instalación del sistema | ||||
PUEBLA DEL RIO | Antes del 6 de diciembre del ejercicio para el que se | 25 | 3 | - Solicitud sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación | (máximo) | - Máximo 3 años desde la instalación | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Tener licencia de obras de instalación del equipo | indicando fecha y lugar de instalación | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | - Copia de la licencia municipal de obras de la instalación del equipo | ||||
SAN JUAN AZNALFARA | Antes del 31 de enero del ejercicio en el que | 50 | 5 | - Solicitud sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
se pretenda aplicar la bonificación | (máximo) | - Máximo 5 años desde la solicitud | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
- Compatible con otros beneficios fiscales | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
SANLUCAR | Antes del 31 de Enero del año en el que se pretenda | 50 | 3 | - Solicitud del sujeto pasivo del IBI | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
aplicar la bonificación | (máximo) | - Máximo 3 años desde instalación del equipo | - Licencia municipal del ICIO, de instalación del equipo | ||
- Licencia de instalación del equipo de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | |||||
TOMARES | Antes del 28 de Febrero del ejercicio para el | 20 | 1 | - Compatible con otros beneficios fiscales | - Solicitud de la bonificación, identificando bien inmueble |
que se pretenda la aplicación de la bonificación | (prorrogable) | - Viviendas | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
indicando fecha y lugar de instalación | |||||
UTRERA | En cualquier momento del año | 15 | 2 | - Durante los 2 ejercicios siguientes a la instalación | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(máximo) | del equipo de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - Certificado de empadronamiento | ||||
- Haber solicitado y pagado el ICIO de la | - Copia licencia de obras de la instalación del equipo de energía solar | ||||
instalación del equipo de energía solar | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
- Residencia habitual | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales | |||||
VILLAMANRIQUE | Durante el primer trimestre del año | 20 | 3 | - Máximo de 3 años desde instalación | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(máximo) | - El interesado tiene que tener concedida la | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
licencia de ocupación de la vivienda | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | - Licencia de ocupación de la vivienda | ||||
EL CUERVO | Antes del 31 de enero del ejercicio para el que se | 40 | 2 | - Sólo viviendas antiguas | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
solicita la bonificación | (máximo) | - Se aplicará los dos ejercicios siguientes a su | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | ||
instalación | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | - Certificado del Ayuntamiento que acredite la antigüedad de la vivienda | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | |||||
- Incompatible con otros beneficios fiscales | |||||
EL PALMAR TROYA | En cualquier momento del año | 15 | 2 | - Durante los 2 ejercicios siguientes a la instalación | - Solicitud de la bonificación, identificando el bien inmueble |
(máximo) | del equipo de energía solar | - Certificación o informe de la instalación por parte del instalador autorizado, | |||
- No se aplicará a instalaciones que se realicen en | indicando fecha y lugar de la instalación | ||||
cumplimiento de la normativa vigente (CTE) | - Certificado de empadronamiento | ||||
- Haber solicitado y pagado el ICIO de la | - Copia licencia de obras de la instalación del equipo de energía solar | ||||
instalación del equipo de energía solar | - Certificado de antigüedad de la vivienda, expedido por el ayuntamiento | ||||
- Residencia habitual | |||||
- Compatible con otros beneficios fiscales |